送料について
宅配料金【送料料金表】
| 地域 | 都道府県 | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,600円 |
| 東北 | 青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 2,100円 |
| 関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,900円 |
| 信越 | 長野・新潟 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,900円 |
| 北陸 | 富山・石川・福井 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,700円 |
| 中部 | 静岡・愛知・岐阜・三重 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,700円 |
| 関西 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,600円 |
| 中国 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 |
| 四国 | 香川・徳島・高知・愛媛 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,600円 |
| 九州 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 |
| 沖縄 | 沖縄 | 1,300円 | 1,800円 | 2,400円 | 3,200円 |
クール便でお届けいたします。
※一ヵ所への送り先に対し、複数口になる可能性がある場合、注文の際に表示された送料と変わる場合がございます。予めご了承ください。
サイズ
| サイズ | 縦+横+高さの合計 | 重さ | 真空パック以外の商品が入る数 | 真空パックの商品が入る数 | タタキブロック |
|---|---|---|---|---|---|
| 60サイズ | 60cm | 2kg | 1~4パック | 1~6パック | 1~5パック |
| 80サイズ | 80cm | 5kg | 5~12パック | 7~15パック | 6~13パック |
| 100サイズ | 100cm | 10kg | 13~20パック | 16~30パック | 14~27パック |
| 120サイズ | 120cm | 15kg | 21~32パック | 31~40パック | 28~40パック |
上記の個数は、やきとりパックの入りの商品のみ又は、真空パック商品のみのご注文の際の目安です。
ご注文が混在する場合には、内容により送料は異なってきます。
宅配料金【送料料金表】
| 都道府県 | |
|---|---|
| 60サイズ ~ 100サイズ | 120サイズ |
| 北海道 | |
| 2,200円 | 2,600円 |
| 青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島 | |
| 1,600円 | 2,100円 |
| 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | |
| 1,400円 | 1,900円 |
| 長野・新潟 | |
| 1,400円 | 1,900円 |
| 富山・石川・福井 | |
| 1,200円 | 1,700円 |
| 静岡・愛知・岐阜・三重 | |
| 1,200円 | 1,700円 |
| 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 | |
| 1,100円 | 1,600円 |
| 岡山・広島・山口・鳥取・島根 | |
| 1,000円 | 1,500円 |
| 香川・徳島・高知・愛媛 | |
| 1,100円 | 1,600円 |
| 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | |
| 1,000円 | 1,500円 |
| 沖縄 | |
| 【60サイズ】 1,300円 【80サイズ】 1,800円 【100サイズ】 2,400円 | 3,200円 |
クール便でお届けいたします。
※一ヵ所への送り先に対し、複数口になる可能性がある場合、注文の際に表示された送料と変わる場合がございます。予めご了承ください。
サイズ
| サイズ | 縦+横+高さ の合計 | 重さ |
|---|---|---|
| 60サイズ | 60cm | 2kg |
| 80サイズ | 80cm | 5kg |
| 100サイズ | 100cm | 10kg |
| 120サイズ | 120cm | 15kg |
(例)真空パック以外の商品が入る数
| サイズ | 商品が入る数 |
|---|---|
| 60サイズ | 1~4パック |
| 80サイズ | 5~12パック |
| 100サイズ | 13~24パック |
| 120サイズ | 25~32パック |
(例)真空パックの商品が入る数
| サイズ | 商品が入る数 |
|---|---|
| 60サイズ | 1~6パック |
| 80サイズ | 7~15パック |
| 100サイズ | 16~30パック |
| 120サイズ | 31~40パック |
(例)タタキブロック商品が入る数
| サイズ | 商品が入る数 |
|---|---|
| 60サイズ | 1~5パック |
| 80サイズ | 6~13パック |
| 100サイズ | 14~27パック |
| 120サイズ | 28~40パック |
上記の個数は、やきとり、タタキのパック入りの商品のみ又は、真空パック商品のみのご注文の際の目安です。
ご注文が混在する場合には、内容により送料は異なってきます。



